当前位置: 首页>>代码示例 >>用法及示例精选 >>正文


Python TextCalendar pryear()用法及代码示例


Python TextCalendar.pryear() 方法

pryear() 方法是内置的方法TextCalendarcalendarPython 中的模块。它适用于文本日历。它使用 TextCalendar 类的实例并打印一整年的日历。此外,不需要 "print" 操作来执行此操作。

模块:

    import calendar

类:

    from calendar import TextCalendar

用法:

    pryear(year, w=2, l=1, c=6, m=3)

参数:

  • year:它是一个必需参数,它指定日历的年份。
  • w: 可选参数,指定日期列的宽度;默认值 = 2。
  • l:它是一个可选参数,表示一周将在结果字符串中使用的行数;默认值 = 1。
  • c:它是一个可选参数,它指定月份列之间的空格数;默认值 = 6。
  • m: 可选参数,表示日历中一行的月份列数;默认值 = 3。

返回值:

这个方法的返回类型是<class 'NoneType'>,它会打印一整年的 m-column 日历。

例:

# Python program to illustrate the 
# use of pryear() method

# import class
import calendar

# creating a TextCalendar instance
cal = calendar.TextCalendar()
year = 2019
print("2019 calendar with default values w=2, l=1, c=6, m=3")
cal.pryear(year)
print()

# Setting c =3, l=2,w=3
cal = calendar.TextCalendar()
year = 1919
print("1919 calendar with w=3, l=2, c=3")
# Parameters missing have default values
cal.pryear(year, 3, 2, 3)
print()

# Setting m=2
# Number of months in a row will be 2
cal = calendar.TextCalendar()
year = 1999
print("1999 calendar with number of month columns in a row=2")
cal.pryear(year, m=2)
print()

输出

2019 calendar with default values w=2, l=1, c=6, m=3
                                  2019

      January                   February                   March
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1  2  3  4  5  6                   1  2  3                   1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13       4  5  6  7  8  9 10       4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18 19 20      11 12 13 14 15 16 17      11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27      18 19 20 21 22 23 24      18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31               25 26 27 28               25 26 27 28 29 30 31

       April                      May                       June
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4  5                      1  2
 8  9 10 11 12 13 14       6  7  8  9 10 11 12       3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21      13 14 15 16 17 18 19      10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28      20 21 22 23 24 25 26      17 18 19 20 21 22 23
29 30                     27 28 29 30 31            24 25 26 27 28 29 30

        July                     August                  September
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  2  3  4  5  6  7                1  2  3  4                         1
 8  9 10 11 12 13 14       5  6  7  8  9 10 11       2  3  4  5  6  7  8
15 16 17 18 19 20 21      12 13 14 15 16 17 18       9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28      19 20 21 22 23 24 25      16 17 18 19 20 21 22
29 30 31                  26 27 28 29 30 31         23 24 25 26 27 28 29
                                                    30

      October                   November                  December
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1  2  3  4  5  6                   1  2  3                         1
 7  8  9 10 11 12 13       4  5  6  7  8  9 10       2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20      11 12 13 14 15 16 17       9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27      18 19 20 21 22 23 24      16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31               25 26 27 28 29 30         23 24 25 26 27 28 29
                                                    30 31

1919 calendar with w=3, l=2, c=3
                                          1919



          January                       February                       March

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

          1   2   3   4   5                         1   2                         1   2

  6   7   8   9  10  11  12     3   4   5   6   7   8   9     3   4   5   6   7   8   9

 13  14  15  16  17  18  19    10  11  12  13  14  15  16    10  11  12  13  14  15  16

 20  21  22  23  24  25  26    17  18  19  20  21  22  23    17  18  19  20  21  22  23

 27  28  29  30  31            24  25  26  27  28            24  25  26  27  28  29  30

                                                             31



           April                          May                           June

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

      1   2   3   4   5   6                 1   2   3   4                             1

  7   8   9  10  11  12  13     5   6   7   8   9  10  11     2   3   4   5   6   7   8

 14  15  16  17  18  19  20    12  13  14  15  16  17  18     9  10  11  12  13  14  15

 21  22  23  24  25  26  27    19  20  21  22  23  24  25    16  17  18  19  20  21  22

 28  29  30                    26  27  28  29  30  31        23  24  25  26  27  28  29

                                                             30



            July                         August                      September

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

      1   2   3   4   5   6                     1   2   3     1   2   3   4   5   6   7

  7   8   9  10  11  12  13     4   5   6   7   8   9  10     8   9  10  11  12  13  14

 14  15  16  17  18  19  20    11  12  13  14  15  16  17    15  16  17  18  19  20  21

 21  22  23  24  25  26  27    18  19  20  21  22  23  24    22  23  24  25  26  27  28

 28  29  30  31                25  26  27  28  29  30  31    29  30



          October                       November                      December

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

          1   2   3   4   5                         1   2     1   2   3   4   5   6   7

  6   7   8   9  10  11  12     3   4   5   6   7   8   9     8   9  10  11  12  13  14

 13  14  15  16  17  18  19    10  11  12  13  14  15  16    15  16  17  18  19  20  21

 20  21  22  23  24  25  26    17  18  19  20  21  22  23    22  23  24  25  26  27  28

 27  28  29  30  31            24  25  26  27  28  29  30    29  30  31


1999 calendar with number of month columns in a row=2
                     1999

      January                   February
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
             1  2  3       1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10       8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17      15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24      22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31

       March                     April
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  2  3  4  5  6  7                1  2  3  4
 8  9 10 11 12 13 14       5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18 19 20 21      12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28      19 20 21 22 23 24 25
29 30 31                  26 27 28 29 30

        May                       June
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
                1  2          1  2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7  8  9       7  8  9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16      14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23      21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30      28 29 30
31

        July                     August
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1  2  3  4                         1
 5  6  7  8  9 10 11       2  3  4  5  6  7  8
12 13 14 15 16 17 18       9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25      16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31         23 24 25 26 27 28 29
                          30 31

     September                  October
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
       1  2  3  4  5                   1  2  3
 6  7  8  9 10 11 12       4  5  6  7  8  9 10
13 14 15 16 17 18 19      11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26      18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30               25 26 27 28 29 30 31

      November                  December
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12 13 14       6  7  8  9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21      13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28      20 21 22 23 24 25 26
29 30                     27 28 29 30 31


相关用法


注:本文由纯净天空筛选整理自 Python TextCalendar Class | pryear() Method with Example。非经特殊声明,原始代码版权归原作者所有,本译文未经允许或授权,请勿转载或复制。