當前位置: 首頁>>代碼示例 >>用法及示例精選 >>正文


Python TextCalendar formatyear()用法及代碼示例


Python TextCalendar.formatyear() 方法

formatyear() 方法是內置的方法TextCalendarcalendarPython 中的模塊。它適用於文本日曆。它使用 TextCalendar 類的實例並返回給定年份的 m-column 日曆的 multi-line 字符串表示形式。

模塊:

    import calendar

類:

    from calendar import TextCalendar

用法:

    formatyear(year, w=2, l=1, c=6, m=3)

參數:

  • year:它是一個必需參數,它指定日曆的年份。
  • w: 可選參數,指定日期列的寬度;默認值 = 2。
  • l:它是一個可選參數,表示一周將在結果字符串中使用的行數;默認值 = 1。
  • c:它是一個可選參數,它指定月份列之間的空格數;默認值 = 6。
  • m: 可選參數,表示日曆中一行的月份列數;默認值 = 3。

返回值:

這個方法的返回類型是<class 'str'>,它返回給定年份的 m-column 日曆。

例:

# Python program to illustrate the 
# use of formatyear() method

# import class
import calendar

# creating a TextCalendar instance
cal = calendar.TextCalendar()
year = 2019
print("Printing 2019 Calendar with default parameters w=2, l=1, c=6, m=3")
print(cal.formatyear(year))
print()

# Setting width=2 ,length =2
cal = calendar.TextCalendar()
year = 1919
print("Printing 1919 Calendar with  w=2, l=2")
# parameters missing take their default values
print(cal.formatyear(year, 2, 2))
print()

# Setting width=2 , column gap c=3
cal = calendar.TextCalendar()
year = 1999
print("Printing 1999 Calendar with w=2, l=1, c=3")
print(cal.formatyear(year, 2, 1, 3))
print()

# Changing the firstweekday
cal = calendar.TextCalendar(firstweekday = 3)
# First column will be Thursday
year = 2005
print("Printing 2005 Calendar with default parameters w=2, l=1, c=6, m=3 and first left column starting with Thursday")
print(cal.formatyear(year))
print()

輸出

Printing 2019 Calendar with default parameters w=2, l=1, c=6, m=3
                                  2019

      January                   February                   March
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1  2  3  4  5  6                   1  2  3                   1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13       4  5  6  7  8  9 10       4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18 19 20      11 12 13 14 15 16 17      11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27      18 19 20 21 22 23 24      18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31               25 26 27 28               25 26 27 28 29 30 31

       April                      May                       June
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4  5                      1  2
 8  9 10 11 12 13 14       6  7  8  9 10 11 12       3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21      13 14 15 16 17 18 19      10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28      20 21 22 23 24 25 26      17 18 19 20 21 22 23
29 30                     27 28 29 30 31            24 25 26 27 28 29 30

        July                     August                  September
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  2  3  4  5  6  7                1  2  3  4                         1
 8  9 10 11 12 13 14       5  6  7  8  9 10 11       2  3  4  5  6  7  8
15 16 17 18 19 20 21      12 13 14 15 16 17 18       9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28      19 20 21 22 23 24 25      16 17 18 19 20 21 22
29 30 31                  26 27 28 29 30 31         23 24 25 26 27 28 29
                                                    30

      October                   November                  December
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1  2  3  4  5  6                   1  2  3                         1
 7  8  9 10 11 12 13       4  5  6  7  8  9 10       2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20      11 12 13 14 15 16 17       9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27      18 19 20 21 22 23 24      16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31               25 26 27 28 29 30         23 24 25 26 27 28 29
                                                    30 31


Printing 1919 Calendar with  w=2, l=2
                                  1919



      January                   February                   March

Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su

       1  2  3  4  5                      1  2                      1  2

 6  7  8  9 10 11 12       3  4  5  6  7  8  9       3  4  5  6  7  8  9

13 14 15 16 17 18 19      10 11 12 13 14 15 16      10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26      17 18 19 20 21 22 23      17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31            24 25 26 27 28            24 25 26 27 28 29 30

                                                    31



       April                      May                       June

Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su

    1  2  3  4  5  6                1  2  3  4                         1

 7  8  9 10 11 12 13       5  6  7  8  9 10 11       2  3  4  5  6  7  8

14 15 16 17 18 19 20      12 13 14 15 16 17 18       9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27      19 20 21 22 23 24 25      16 17 18 19 20 21 22

28 29 30                  26 27 28 29 30 31         23 24 25 26 27 28 29

                                                    30



        July                     August                  September

Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su

    1  2  3  4  5  6                   1  2  3       1  2  3  4  5  6  7

 7  8  9 10 11 12 13       4  5  6  7  8  9 10       8  9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20      11 12 13 14 15 16 17      15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27      18 19 20 21 22 23 24      22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31               25 26 27 28 29 30 31      29 30



      October                   November                  December

Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su

       1  2  3  4  5                      1  2       1  2  3  4  5  6  7

 6  7  8  9 10 11 12       3  4  5  6  7  8  9       8  9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19      10 11 12 13 14 15 16      15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26      17 18 19 20 21 22 23      22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31            24 25 26 27 28 29 30      29 30 31



Printing 1999 Calendar with w=2, l=1, c=3
                               1999

      January                February                March
Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7    1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                          29 30 31

       April                   May                    June
Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1  2  3  4                   1  2       1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30   28 29 30
                       31

        July                  August               September
Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1  2  3  4                      1          1  2  3  4  5
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30
                       30 31

      October                November               December
Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su   Mo Tu We Th Fr Sa Su
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31   29 30                  27 28 29 30 31


Printing 2005 Calendar with default parameters w=2, l=1, c=6, m=3 and first left column starting with Thursday
                                  2005

      January                   February                   March
Th Fr Sa Su Mo Tu We      Th Fr Sa Su Mo Tu We      Th Fr Sa Su Mo Tu We
       1  2  3  4  5                      1  2                      1  2
 6  7  8  9 10 11 12       3  4  5  6  7  8  9       3  4  5  6  7  8  9
13 14 15 16 17 18 19      10 11 12 13 14 15 16      10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26      17 18 19 20 21 22 23      17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31            24 25 26 27 28            24 25 26 27 28 29 30
                                                    31

       April                      May                       June
Th Fr Sa Su Mo Tu We      Th Fr Sa Su Mo Tu We      Th Fr Sa Su Mo Tu We
    1  2  3  4  5  6                1  2  3  4                         1
 7  8  9 10 11 12 13       5  6  7  8  9 10 11       2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20      12 13 14 15 16 17 18       9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27      19 20 21 22 23 24 25      16 17 18 19 20 21 22
28 29 30                  26 27 28 29 30 31         23 24 25 26 27 28 29
                                                    30

        July                     August                  September
Th Fr Sa Su Mo Tu We      Th Fr Sa Su Mo Tu We      Th Fr Sa Su Mo Tu We
    1  2  3  4  5  6                   1  2  3       1  2  3  4  5  6  7
 7  8  9 10 11 12 13       4  5  6  7  8  9 10       8  9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20      11 12 13 14 15 16 17      15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27      18 19 20 21 22 23 24      22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31               25 26 27 28 29 30 31      29 30

      October                   November                  December
Th Fr Sa Su Mo Tu We      Th Fr Sa Su Mo Tu We      Th Fr Sa Su Mo Tu We
       1  2  3  4  5                      1  2       1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12       3  4  5  6  7  8  9       8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19      10 11 12 13 14 15 16      15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26      17 18 19 20 21 22 23      22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31            24 25 26 27 28 29 30      29 30 31


相關用法


注:本文由純淨天空篩選整理自 Python TextCalendar Class | formatyear() Method with Example。非經特殊聲明,原始代碼版權歸原作者所有,本譯文未經允許或授權,請勿轉載或複製。