当前位置: 首页>>代码示例 >>用法及示例精选 >>正文


Python calendar prcal()用法及代码示例


Python calendar.prcal() 方法

prcal() 方法是 Python 中日历模块的内置方法。它适用于简单的文本日历并打印特定年份的日历。此外,不需要 "print" 操作来执行此操作。

模块:

    import calendar

用法:

    prcal(year, w=0, l=0, c=6, m=3)

参数:

  • year: 必选参数,代表日历的年份
  • w: 可选参数,指定日期列的宽度
  • l:它是一个可选参数,表示日历中每周将使用的行数。
  • c:它是一个可选参数,它指定月份列之间的空格数
  • m: 可选参数,表示连续月份的列数

返回值:

这个方法的返回类型是<class 'NoneType'>,它不返回任何值;它只打印给定年份的日历。

例:

# Python program to illustrate the 
# use of prcal() method

# importing calendar module
import calendar

print("Printing 2020 calendar using default parameters")
calendar.prcal(2020)
print()

print("Printing 2001 calendar with w=2, l=2")
calendar.prcal(2001, 2, 2)
print()

print("printing 2020 calendar with w=1,l=1,c=2,m=4")
# this includes 4 months in one row
calendar.prcal(2020, 1, 1, 2, 4)

输出

Printing 2020 calendar using default parameters
                                  2020

      January                   February                   March
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
       1  2  3  4  5                      1  2                         1
 6  7  8  9 10 11 12       3  4  5  6  7  8  9       2  3  4  5  6  7  8
13 14 15 16 17 18 19      10 11 12 13 14 15 16       9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26      17 18 19 20 21 22 23      16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 31            24 25 26 27 28 29         23 24 25 26 27 28 29
                                                    30 31

       April                      May                       June
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
       1  2  3  4  5                   1  2  3       1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12       4  5  6  7  8  9 10       8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19      11 12 13 14 15 16 17      15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26      18 19 20 21 22 23 24      22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30               25 26 27 28 29 30 31      29 30

        July                     August                  September
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
       1  2  3  4  5                      1  2          1  2  3  4  5  6
 6  7  8  9 10 11 12       3  4  5  6  7  8  9       7  8  9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19      10 11 12 13 14 15 16      14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26      17 18 19 20 21 22 23      21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31            24 25 26 27 28 29 30      28 29 30
                          31

      October                   November                  December
Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1  2  3  4                         1          1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11       2  3  4  5  6  7  8       7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18       9 10 11 12 13 14 15      14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25      16 17 18 19 20 21 22      21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31         23 24 25 26 27 28 29      28 29 30 31
                          30

Printing 2001 calendar with w=2, l=2
                                  2001



      January                   February                   March

Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su

 1  2  3  4  5  6  7                1  2  3  4                1  2  3  4

 8  9 10 11 12 13 14       5  6  7  8  9 10 11       5  6  7  8  9 10 11

15 16 17 18 19 20 21      12 13 14 15 16 17 18      12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28      19 20 21 22 23 24 25      19 20 21 22 23 24 25

29 30 31                  26 27 28                  26 27 28 29 30 31



       April                      May                       June

Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su

                   1          1  2  3  4  5  6                   1  2  3

 2  3  4  5  6  7  8       7  8  9 10 11 12 13       4  5  6  7  8  9 10

 9 10 11 12 13 14 15      14 15 16 17 18 19 20      11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22      21 22 23 24 25 26 27      18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29      28 29 30 31               25 26 27 28 29 30

30



        July                     August                  September

Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su

                   1             1  2  3  4  5                      1  2

 2  3  4  5  6  7  8       6  7  8  9 10 11 12       3  4  5  6  7  8  9

 9 10 11 12 13 14 15      13 14 15 16 17 18 19      10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22      20 21 22 23 24 25 26      17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29      27 28 29 30 31            24 25 26 27 28 29 30

30 31



      October                   November                  December

Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su

 1  2  3  4  5  6  7                1  2  3  4                      1  2

 8  9 10 11 12 13 14       5  6  7  8  9 10 11       3  4  5  6  7  8  9

15 16 17 18 19 20 21      12 13 14 15 16 17 18      10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28      19 20 21 22 23 24 25      17 18 19 20 21 22 23

29 30 31                  26 27 28 29 30            24 25 26 27 28 29 30

                                                    31


printing 2020 calendar with w=1,l=1,c=2,m=4
                                         2020

      January               February               March                 April
Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su
       1  2  3  4  5                  1  2                     1         1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                                            30 31

        May                   June                  July                 August
Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su
             1  2  3   1  2  3  4  5  6  7         1  2  3  4  5                  1  2
 4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31  29 30                 27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30
                                                                  31

     September              October               November              December
Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4                     1      1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27
28 29 30              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31
                                            30


相关用法


注:本文由纯净天空筛选整理自 Python calendar Module | prcal() Method with Example。非经特殊声明,原始代码版权归原作者所有,本译文未经允许或授权,请勿转载或复制。