当前位置: 首页>>代码示例>>Golang>>正文


Golang Product.Colors方法代码示例

本文整理汇总了Golang中models.Product.Colors方法的典型用法代码示例。如果您正苦于以下问题:Golang Product.Colors方法的具体用法?Golang Product.Colors怎么用?Golang Product.Colors使用的例子?那么恭喜您, 这里精选的方法代码示例或许可以为您提供帮助。您也可以进一步了解该方法所在models.Product的用法示例。


在下文中一共展示了Product.Colors方法的1个代码示例,这些例子默认根据受欢迎程度排序。您可以为喜欢或者感觉有用的代码点赞,您的评价将有助于系统推荐出更棒的Golang代码示例。

示例1: EnsureData

func EnsureData(w http.ResponseWriter, c appengine.Context) {
	q := datastore.NewQuery("Product").Ancestor(productKey(c)).Limit(1)
	products := make([]models.Product, 0, 1)
	if _, err := q.GetAll(c, &products); err != nil {
		http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
		return
	}
	var prodExists bool = false

	// if you only need e:
	for _, e := range products {
		c.Infof("Product:%v", e)
		prodExists = true
		break
	}

	if !prodExists {
		prod := new(models.Product)
		prod.Height = "6 - 8 inches"
		prod.HardinessZone = "4 - 9"
		prod.BloomTime = "May - June"
		prod.ImageUrl = "http://www.jamesgreenhouses.com/_code/_dyn_images/products/Strawberry-Gasana.JPG"
		prod.Description = "Everbearing. Great for containers! Or in the ground."
		prod.Name = "FRAGARIA (STRAWBERRY)  ‘GASANA’"
		prod.Class = "Fruit Crops"
		prod.Light = "Sun"
		prod.PlugSize = "72"
		prod.PriceEach = "$.68"

		InsertProduct(c, *prod, w)

		prod = new(models.Product)
		prod.Height = "6 - 8 inches"
		prod.HardinessZone = "4 - 9"
		prod.BloomTime = "May - June"
		prod.ImageUrl = "http://www.jamesgreenhouses.com/_code/_dyn_images/products/Strawberry-Gasana.JPG"
		prod.Description = "Everbearing. Great for containers! Or in the ground."
		prod.Name = "FRAGARIA (STRAWBERRY)  ‘GASANA’"
		prod.Class = "Fruit Crops"
		prod.Light = "Sun"
		prod.PlugSize = "72"
		prod.PriceEach = "$.68"

		InsertProduct(c, *prod, w)

		prod = new(models.Product)
		prod.Height = "9 - 12 inches"
		prod.HardinessZone = "4 - 8"
		prod.BloomTime = "Early Spring, Summer, Fall"
		prod.ImageUrl = "http://www.jamesgreenhouses.com/_code/_dyn_images/products/Achillea-Little-Moonshine-(2).JPG"
		prod.Description = "This exciting new introduction from Blooms of Bressingham has the bright yellow flowers of 'Moonshine' but at half the height! Great for containers and in the front of the border."
		prod.Name = "ACHILLEA  ‘LITTLE MOONSHINE’"
		prod.Class = "Hardy Perennials"
		prod.Light = "full sun"
		prod.PlugSize = "72"
		prod.PriceEach = "$.65"
		prod.Royalty = "$.16"
		prod.Colors = "Vibrant Yellow"
		prod.PatentStatus = "USPPAF"
		InsertProduct(c, *prod, w)

		prod = new(models.Product)
		prod.Height = "12 inches"
		prod.HardinessZone = "4 - 9"
		prod.BloomTime = "May - July"
		prod.ImageUrl = "http://www.jamesgreenhouses.com/_code/_dyn_images/products/Achillea-New-Vinage-Red-(4).JPG"
		prod.Description = "This new series from Ball Seed offers a compact and tidy habit with deep red flowers all summer."
		prod.Name = "ACHILLEA  NEW VINTAGE™ SERIES ‘RED’"
		prod.Class = "Hardy Perennials"
		prod.Light = "full sun"
		prod.PlugSize = "72"
		prod.PriceEach = "$.62"
		prod.Royalty = "$.08"
		prod.Colors = "Deep Red"
		prod.PatentStatus = "USPPAF"
		InsertProduct(c, *prod, w)
	}

}
开发者ID:ghstahl,项目名称:polybeegae,代码行数:79,代码来源:ensure_data.go


注:本文中的models.Product.Colors方法示例由纯净天空整理自Github/MSDocs等开源代码及文档管理平台,相关代码片段筛选自各路编程大神贡献的开源项目,源码版权归原作者所有,传播和使用请参考对应项目的License;未经允许,请勿转载。